青陽予備校では、高卒生に向けたカリキュラムも用意しています。
自分にとって納得のいく人生
自分らしい人生へのファーストステップ
大学入試へ向けて成績を向上させることはもちろん、その先も一生伸びていくための学習への基本姿勢と向上心を身につけます。受験勉強のステップが、知識と思考力の向上によって偏差値を上げるとともに、社会への興味関心、人間性の向上、人生への深い考察へとつながります。大学入試の範囲は教科書だけではありません。私たちの人生全部です。受験勉強は、そのままこれからの生き方につながります。
Point
青陽予備校が大切にしているポイント
青陽予備校の抜群の
合格実績の秘密は、、、
週1回の個人面談!
受験生はさまざまな点で迷路に迷い込んでしまいがち。 一人ひとりの問題点を徹底的に分析し、一人ひとりの学力・志望校・勉強スタイルなどをふまえ、個人のカリキュラムや教材を随時みなおし、こまやかに修正・変更します。
自宅通学によるメリット
大学入試という人生の大きな試練に立ち向かうには、いつもと同じように、いつものリズムで生活できることが大切です。大都市圏での自宅浪人生が、地方都市から大都市圏へ行って下宿しての浪人生より成功率が高いのもこれが一因です。 親元を離れて羽をのばしてはじけて遊ぶ生徒や、ホームシックで頑張れなくなる生徒は、青陽予備校には存在しません。
いつでも話しかけられる
講師が常駐しています
週1回の朝の面談以外にも、昼食や掃除の時間などでも、講師が常駐し、生活面や学習面、進路面などでの困ったことや疑問があればすぐに相談できます。 生徒さんの不調や変化などにも早い段階で気付き、適切な対応できるよう心がけています。 青陽予備校では、常駐している講師の間でしっかりとした連携を組み、生徒さんの抱えている問題や悩みの解決に、専門的な知識と確かな実績をもとにアドバイスしていきます。
Curriculum
ひとり一人に合わせた時間割
予備校の1週間のスケジュールの1例を紹介します。予備校では、1週間に1度面談し、その都度スケジュールを調整しています。そのため、個人によって、また時期によって、勉強する教科のバランスや内容が異なります。
Schedule
年間スケジュール
①フルタイムパターン(8:30-22:30)
②朝~夕方で帰るパターン
③一斉授業のみ出席するパターン④個別指導のパターン
※上記記載は一般的な例です。難関大模試は希望者に応じて個別に実施いたします。
※河合塾模試は、外部からの受験可能です。1ヶ月前までご連絡ください。
LINEで個別に相談できます。
以下のURLをクリックして、友だち登録をお願いします。
Record
青陽予備校は決して大きくありませんが
合格実績は抜群です
令和五年度
難関大 | 学部 | 学科 |
東京理科大 | 先進工 | マテリアル創生工 |
法政大 | 生命科学 | 応用植物科学 |
明治大 | 農 | 生命科学 |
その他国公立大 | 学部 | 学科 |
秋田大 | 理工 | 物質科学 |
埼玉大 | 理工 | 分子生物 |
新潟大 | 法 | 法 |
岩手県立大 | ソフトウェア情報 | ソフトウェア情報 |
平成十五年度~令和五年度
超難関大
大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 偏差値 | 得点率 |
東京大学 | |||||
文科Ⅲ類 | 2名 | 67.5~69.9 | 82% | ||
京都大学 | |||||
農 | 資源生物科学 | 1名 | 65.0~67.4 | 79% | |
慶應義塾大 | |||||
経済 | 経済B方式 | 3名 | 67.5 | ||
法 | 法律 | 1名 | 67.5 | ||
政治 | 2名 | 67.5 | |||
文 | 人文社会 | 12名 | 65.0 | ||
環境情報 | 3名 | 72.5 | |||
理工 | 学問C-情報工 | 1名 | 65.0 | ||
早稲田大 | |||||
政治経済 | 政治 | 2名 | 67.5 | 85% | |
法 | 2名 | 67.5 | |||
文 | 文学 | 3名 | 67.5 | ||
文化構想 | 文化構想 | 2名 | 67.5 | ||
教育 | 国語国文 | 3名 | 65.0 | ||
英語英文 | 1名 | 65.0 | |||
教育-教育 | 1名 | 67.5 | |||
複合文化 (旧称 総合文化) | 1名 | 65.0 | |||
商 | 1名 | 70.0 | |||
基幹理工 | 学系Ⅱ (旧称 理工 コンピュータネットワーク) | 1名 | 65.0 | ||
創造理工 | 総合機械工 | 1名 | 62.5 | ||
人間科学 | 人間環境科学 | 4名 | 65.0 | ||
上智大 | |||||
法 | 法律 | 1名 | 65.0 | ||
地球環境法 | 2名 | 65.0 | |||
文 | 哲学 | 2名 | 62.5 | ||
国文 | 1名 | 62.5 | |||
ドイツ文 | 1名 | 60.0 | |||
フランス文 | 1名 | 65.0 | |||
経済 | 経営 | 3名 | 65.0 | ||
外国語 | ロシア語 | 1名 | 60.0 | ||
総合人間科学 | 教育 | 1名 | 65.0 | ||
明治大(特別給費) | |||||
法 | 法律 | 3名 | 60.0 | ||
政治経済 | 政治 | 1名 | 62.5 | ||
立教大(給費制) | |||||
経済 | 会計ファイナンス | 1名 | 60.0 | ||
新潟大 | |||||
医 | 医 | 1名 | 65.0~67.4 | 77% | |
山形大 | |||||
医 | 医 | 3名 | 62.5~64.9 | 76% | |
聖マリアンナ医科大 | |||||
医 | 医 | 1名 | 62.5 | ||
東北医科薬科大 | |||||
医 | 医 | 2名 | 65.0 |
難関大
大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 偏差値 | 得点率 |
青山学院大 | |||||
法 | 法 | 2名 | 62.5 | ||
理工 | 数理サイエンス | 1名 | 52.5 | ||
経営システム工 | 1名 | 57.5 | |||
文 | 英米文 | 1名 | 62.5 | ||
経済 | 現代経済デザイン | 1名 | 62.5 | ||
経営 | 経営 | 1名 | 62.5 | ||
学習院大 | |||||
文 | 教育 | 1名 | 60.0 | ||
史学 | 1名 | 57.5 | |||
経済 | 経済 | 1名 | 57.5 | ||
金沢大 | |||||
人間社会学域 | 法 | 2名 | 55.0~57.4 | 66% | |
人文 | 1名 | 55.0~57.4 | 65% | ||
関西大 | |||||
商 | 商 | 1名 | 55.0 | ||
上智大 | |||||
神 | 神 | 1名 | 55.0 | ||
中央大 | |||||
法 | 法律 | 4名 | |||
政治 | 1名 | 60.0 | |||
経済 | 経済 | 2名 | 57.5 | ||
国際経済 | 2名 | 55.0 | |||
商 | 会計F | 2名 | 57.5 | ||
経営F | 2名 | 57.5 | |||
文 | 人文社会-哲学 | 3名 | 57.5 | ||
人文社会-教育学 | 3名 | 57.5 | |||
人文社会-日本史学 | 2名 | 57.5 | |||
人文社会-ドイツ語文学文化 | 3名 | 55.0 | |||
人文社会-中国言語文化 | 2名 | 55.0 | |||
人文社会-東洋史学 | 1名 | 55.0 | |||
人文社会-社会学 | 1名 | 57.5 | |||
人文社会-西洋史学 | 1名 | 57.5 | |||
理工 | 電気電子情報通信工 | 1名 | 55.0 | ||
筑波大 | |||||
生命環境学群 | 地球 | 1名 | 57.5~59.9 | 71% | |
東京歯科大 | |||||
歯 | 歯 | 1名 | 57.5 | ||
東京都立大(旧称 首都大東京) | |||||
法 (旧称 都市教養 法) | 法 | 1名 | 55.0~57.4 | 80% | |
人文社会 | 人文 (旧称 都市教養 都市教養) | 2名 | 55.0~57.4 | 76% | |
東京理科大 | |||||
理一部 | 化学 | 1名 | 60.0 | ||
薬 | 薬学 | 1名 | 62.5 | ||
生命創薬科学 | 1名 | 60.0 | |||
創域理工 | 電気電子情報工 | 2名 | 60.0 | ||
経営工 | 1名 | 57.5 | |||
先端化学 | 1名 | 57.5 | |||
先進工 | マテリアル創成工 | 1名 | 60.0 | ||
同志社大 | |||||
理工 | 機械理工 (旧称 エネルギー機械工) | 1名 | 57.5 | ||
文 | 国文 | 1名 | 65.0 | ||
東北大 | |||||
医 | 保健-看護学 | 1名 | 55.0~57.4 | 62% | |
工 | 機械知能・航空工 | 1名 | 60.0~62.4 | 74% | |
電気情報物理工 | 1名 | 60.0~62.4 | 74% | ||
富山大 | |||||
薬 | 薬学 | 1名 | 57.5~59.9 | 70% | |
創薬科学 | 1名 | 57.5~59.9 | 68% | ||
法政大 | |||||
法 | 法律 | 1名 | 60.0 | ||
国際政治 | 1名 | 60.0 | |||
経営 | 経営 | 3名 | 57.5 | ||
経営戦略 | 6名 | 57.5 | |||
経済 | 経済 | 1名 | 57.5 | ||
現代ビジネス | 3名 | 57.5 | |||
理工 | 機械工-機械工学 | 1名 | 55.0 | ||
創生科学 | 3名 | 55.0 | |||
デザイン工 | システムデザイン | 1名 | 60.0 | ||
文 | 哲学 | 1名 | 60.0 | ||
英文 | 1名 | 57.5 | |||
史学 | 1名 | 62.5 | |||
地理 | 1名 | 57.5 | |||
生命科学 | 生命機能 | 1名 | 57.5 | ||
応用植物科学 | 1名 | 55.0 | |||
社会 | 社会 | 1名 | 57.5 | ||
星薬科大 | |||||
薬 | 薬 | 1名 | 55.0 | ||
北海道大 | |||||
工 | 応用理工系 | 1名 | 62.5~64.9 | 76% | |
理 | 化学 | 2名 | 65.0~67.4 | 75% | |
農 | 1名 | 62.5~64.9 | 74% | ||
明治大 | |||||
法 | 法律 | 7名 | 60.0 | ||
政治経済 | 政治 | 3名 | 60.0 | ||
経済 | 2名 | 60.0 | |||
地域行政 | 1名 | 62.5 | |||
商 | 商 | 1名 | 60.0 | ||
理工 | 電気電子生命-電気電子工学 | 1名 | 57.5 | ||
数学 | 1名 | 55.0 | |||
文 | 文-ドイツ文学 | 5名 | 57.5 | ||
文-フランス文学 | 1名 | 60.0 | |||
文-演劇学 | 1名 | 60.0 | |||
史学地理-日本史学 | 1名 | 62.5 | |||
農 | 食糧環境政策 | 3名 | 57.5 | ||
生命科学 | 1名 | ||||
横浜国立大 | |||||
理工 | 電子情報システムEP (旧称 工 電気電子) | 1名 | 60.0~62.4 | 70% | |
経営 | 経営 | 1名 | 60.0~62.4 | 74% | |
立教大 | |||||
法 | 法学 | 5名 | 60.0 | ||
経済 | 経済 | 1名 | 62.5 | ||
会計ファイナンス | 2名 | 60.0 | |||
文 | キリスト教 | 3名 | 57.5 | ||
文-英米文学 | 1名 | 60.0 | |||
文-ドイツ文学 | 1名 | 60.0 | |||
文-フランス文学 | 1名 | 60.0 | |||
史学 | 2名 | 65.0 | |||
教育 | 4名 | 62.5 | |||
コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 2名 | 60.0 | ||
観光 | 観光 | 1名 | 60.0 | ||
交流文化 | 1名 | 60.0 | |||
理 | 生命理学 | 1名 | 57.5 | ||
社会 | 社会 | 1名 | 65.0 | ||
立命館大 | |||||
文 | 人文-地域研究 (旧称 地理) | 1名 | 60.0 | ||
人文ー国際文化 | 1名 | ||||
経済 | 経済-経済 | 2名 | 55.0 | ||
法 | 法 | 1名 | 57.5 | ||
防衛大学校 | |||||
人文・社会科学 | 1名 | 62.5 |
Voice
学習日誌に綴られた先輩の声
「学習日誌」から紐解く青陽予備校
予備校生の体験記 青陽予備校では、毎日、日々の振り返りとして、みんなで学習日誌をつけています。 そして多くの卒業生が、青陽予備校最後の日に、一年間の予備校生活についていろいろと書いてくれています。そんな中から、予備校体験記として一部抜粋して紹介いたします。
始めるのは
早ければ早いがいい
H.Kさん
私立理系型 チャレンジ受験
受験勉強とは
自らすること
T・Kさん
私立文系型 リベンジ受験
自分を正面から
見つめ直す期間
R・Jさん
私立文系型 チャレンジ受験
勉強し続ける
ということ
U・Gさん
国公立理系型 チャレンジ受験
受験は、仲間と
家族とのチーム戦
S・Jさん
私立文系型 チャレンジ受験
自分で選ぶという覚悟
切り拓くという選択肢
T・Mさん
国公立理系型 リベンジ受験